Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 | 05:20 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA585 | 05:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 | 05:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(5) | 05:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 05:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 05:55 | programado | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5456 | 06:00 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 06:00 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U23883 | 06:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5099 | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 06:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | MSC Air Cargo | CP113 | 06:15 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24126 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4108 | 06:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 06:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28508 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2224 | 06:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46313 | 06:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 06:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5341 | 06:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 06:55 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 07:00 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 07:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1623 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:10 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:10 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 07:15 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 07:15 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:15 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6615 | 07:25 | programado | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 07:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7823 | 07:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 | 07:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 07:40 | programado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY256 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:50 | programado | |
Male (MLE) | Neos | NO510 | 07:50 | programado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 07:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 07:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 07:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | programado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 08:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 08:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7684 | 08:05 | programado | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F296 | 08:10 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5620 | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 08:10 | programado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 08:15 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 08:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U23925 | 08:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 08:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 | 08:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 08:45 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8431 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5695 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 08:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:55 | programado | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF30 | 09:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA581 | 09:10 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 09:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.