Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 06:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 06:40 | programado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:40 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 06:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3723 | 06:50 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 06:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23025 | 06:50 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 06:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Neos | NO1620 | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7566 | 07:00 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C821 | 07:05 | programado | |
Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89266 | 07:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 07:10 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 07:15 | programado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:15 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 07:15 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 07:15 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23817 | 07:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3931 | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 07:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7834 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:40 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 07:55 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1482 | 08:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23879 | 08:00 | programado | |
Tromso (TOS) | easyJet | U23975 | 08:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 08:15 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW825 | 08:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 08:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 09:00 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 | 09:10 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:25 | programado | |
Luxor (LXR) | Neos | NO1274 | 09:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8407 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 10:00 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 10:05 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.