Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 10:50 | programado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 10:50 | programado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 10:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 11:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 11:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 11:45 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ7862 | 11:45 | programado | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8433 | 11:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | programado | |
| New York (JFK) | Neos | NO787 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:05 | programado | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8435 | 12:20 | programado | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23959 | 12:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23799 | 12:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 12:45 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 01:00 | programado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 01:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C821 | 01:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89266 | 01:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 01:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6994 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7144 | 01:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7800 | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | programado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23965 | 01:25 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 01:35 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 01:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 01:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 01:45 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 01:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28519 | 01:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2022 | 01:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5765 | 02:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 02:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS533 | 02:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 02:05 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 02:05 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 02:10 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 02:25 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 02:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23747 | 02:25 | programado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23971 | 02:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

