Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6557 | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | European Air Transport | QY942 | 07:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 08:10 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7834 | 08:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:10 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8956 | 08:10 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:20 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 08:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:45 | programado | |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO3812 | 08:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3559 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 | 09:05 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 09:10 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | programado | |
London (STN) | Malta Air | FR2758 | 09:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Air Horizont | HT4797 | 09:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 09:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 10:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7062 | 10:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF26 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 10:55 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 11:00 | programado | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 11:00 | programado | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO346 | 11:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:05 | programado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 11:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8280 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J236 | 11:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.