Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5006 | 06:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 07:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 07:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 07:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 07:05 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23943 | 07:10 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6527 | 07:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41603 | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 07:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE302 | 07:35 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 07:35 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5296 | 07:40 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY256 | 07:45 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1631 expand_more(1) | 07:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 07:50 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:50 | programado | |
| Male (MLE) | Neos | NO510 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 08:00 | programado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 08:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 | 08:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 08:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23875 | 08:10 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3873 | 08:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22848 | 08:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5771 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3703 | 08:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 08:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:30 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 08:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 08:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2227 | 08:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 08:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:45 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 08:55 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Mavi Gök Airlines | NO592 | 09:00 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 09:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1668 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 09:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C832 | 10:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 10:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8720 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8240 | 10:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 10:40 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 10:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

