Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 05:45 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 05:45 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46405 | 06:10 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3723 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23769 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4358 | 07:55 | programado | |
| Luxor (LXR) | Neos | NO4930 | 08:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 08:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

