Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 08:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Cargolux | C87117 | 08:45 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 09:00 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:05 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8483 | 09:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27312 | 09:25 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46353 | 09:35 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 09:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 10:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ9953 | 10:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 10:20 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 10:25 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 10:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 10:55 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 11:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 11:00 | programado | |
Dubai (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ3300 | 11:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:05 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | programado | |
Mahon (MAH) | Neos | NO7572 | 11:10 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:15 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 11:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 11:25 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:25 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:30 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U23611 | 11:30 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | programado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF24 | 11:45 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | programado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 11:55 | programado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT423 | 12:00 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 12:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9955 | 12:05 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | programado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | programado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | VistaJet | VJT607 | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | programado | |
Athens (ATH) | Neos | NO8063 | 12:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9931 | 12:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.