Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 05:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 05:25 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 05:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 05:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 06:00 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23753 | 06:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | programado | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 06:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:20 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7082 | 06:30 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 06:30 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 06:30 | programado | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 06:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 06:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23853 | 06:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 06:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 06:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 07:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 07:00 | programado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 07:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 07:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:00 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 07:15 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

