Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 09:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:05 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(3) | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:15 | 08:38 | Aterrizado |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:15 | 08:38 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | easyJet | U23968 | 09:15 | 08:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24783 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:25 | programado | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 09:25 | Retrasado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 09:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:40 | programado | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J235 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ797 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 09:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 10:00 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Cargolux | C85007 | 10:05 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ798 | 10:05 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 10:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27661 | 10:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | AirZeta | KJ797 | 10:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7147 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5506 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 10:25 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 10:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U23912 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:35 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 10:40 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23944 | 10:50 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 10:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22847 | 11:10 | programado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SE8821 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 11:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 11:30 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Neos | NO736 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 11:40 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 11:45 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 12:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46420 | 12:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR1204 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5260 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 12:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 12:30 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 12:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:40 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 12:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | programado | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8487 | 12:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 01:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | KlasJet | SM2803 | 01:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

