Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 02:35 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 expand_more(1) | 02:45 | Retrasado | |
| Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7007 | 02:45 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 02:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23804 | 02:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 02:50 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61713 | 02:50 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43069 | 02:50 | programado | |
| Houston (SPX) | Wizz Air | W46366 | 02:50 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 02:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 02:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 02:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 02:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 03:05 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8719 | 03:05 | 14:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4359 | 03:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4734 | 03:10 | Retrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41602 | 03:10 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 03:15 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 03:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H321 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO796 | 03:35 | programado | |
| Mombasa (MBA) | Neos | NO647 | 03:35 | 14:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 03:45 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5449 | 03:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 03:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 03:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5260 | 03:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 03:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 03:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 03:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6995 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7887 | 03:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28307 | 03:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY342 | 04:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 04:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23780 | 04:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1456 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5432 | 04:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 04:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 04:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23970 | 04:45 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9048 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24125 | 04:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 04:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 05:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5795 | 05:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 05:05 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 05:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 05:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7188 | 05:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR5522 | 05:10 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35081 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 05:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 05:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23568 | 05:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 05:40 | programado | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR9859 | 05:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46308 | 05:45 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 05:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46302 | 05:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23874 | 05:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U23914 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7419 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6902 | 05:55 | programado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67463 | 06:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 | 06:05 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1622 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5843 | 06:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:10 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 06:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6851 | 06:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM821 | 06:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

