Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 03:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM825 | 03:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46406 | 03:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 03:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 03:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 03:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 03:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 03:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5005 | 04:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 04:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6675 | 04:05 | 15:54 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 04:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 04:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 04:35 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:40 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 04:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 04:50 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 04:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9822 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(8) | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9048 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 05:00 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 05:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 05:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5795 | 05:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 05:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5500 | 05:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 05:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 05:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6773 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 05:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1061 expand_more(6) | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35081 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05:25 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33239 | 05:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 05:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 05:25 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 05:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27697 | 05:25 | Retrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 05:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 05:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 05:30 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 05:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 05:30 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9963 | 05:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4043 | 05:35 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 05:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7419 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6902 | 05:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 05:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 05:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4462 | 06:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:10 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:10 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:10 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:10 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1622 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:15 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6525 | 06:15 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7188 | 06:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23898 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 06:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23748 | 06:35 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23896 | 06:35 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 06:45 | programado | |
| Sal (SID) | easyJet | U23994 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1630 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35086 | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 06:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Neos | NO511 | 06:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9778 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

