Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Wizz Air | W46466 | 08:50 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24547 | 08:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 09:00 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 09:05 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28307 | 09:20 | programado | |
Rabat (RBA) | easyJet | U23932 | 09:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ASL Airlines | QY5867 | 09:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI436 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66868 | 09:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Cargo Air | QY9117 | 09:45 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 09:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1581 | 09:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7567 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28516 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2225 | 10:05 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 10:05 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23838 | 10:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3009 | 10:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23028 | 10:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2759 | 10:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23776 | 10:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:40 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 10:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3930 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:00 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 11:00 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 11:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 11:05 | programado | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 5H176 | 11:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 11:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28311 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7467 | 11:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7432 | 11:15 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23746 | 11:20 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23548 | 11:20 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46304 | 11:20 | programado | |
Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6095 | 11:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 11:25 | programado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23532 | 11:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 11:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5804 | 11:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 11:40 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7835 | 11:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8342 | 11:40 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 11:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 11:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 11:45 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U23582 | 11:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.