Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 05:45 | 17:26 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4042 | 05:45 | 17:26 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 05:45 | 17:45 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 06:00 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH254 expand_more(2) | 06:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7297 | 06:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9220 | 06:05 | Retrasado | |
Lampedusa (LMP) | easyJet | U23600 | 06:05 | 17:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:10 | 18:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:10 | 18:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:10 | 18:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:10 | 18:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:10 | 18:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(4) | 06:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 06:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 06:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 06:10 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 06:15 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6851 | 06:15 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8359 | 06:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 06:20 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 06:20 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 06:20 | Retrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 06:20 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 06:20 | Retrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 06:20 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7434 | 06:30 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 06:30 | programado | |
Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46344 | 06:35 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH256 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7299 | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9090 | 06:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23834 | 06:55 | Retrasado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4892 | 06:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 06:55 | programado | |
Chania (CHQ) | easyJet | U23682 | 07:00 | Retrasado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 07:05 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23544 | 07:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9778 | 07:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:15 | programado | |
Kos (KGS) | easyJet | U23688 | 07:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(5) | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 07:15 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23750 | 07:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6377 | 07:20 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 07:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 07:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07:35 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 07:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 07:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2822 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7785 | 07:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 07:50 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 07:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 08:00 | programado | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 | 08:00 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 08:05 | programado | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA837 | 08:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 08:20 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3730 | 08:20 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27781 | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 08:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 08:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 08:25 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Swiss Air-Ambulance | SAZ56 | 08:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 08:30 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5989 | 08:35 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 08:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:45 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23510 | 08:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 08:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 08:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 09:00 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 09:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64741 | 09:20 | programado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61953 | 09:20 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 09:20 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61713 | 09:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 09:25 | programado | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23668 | 09:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.