Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 06:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 06:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 06:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 07:10 | 18:51 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 07:10 | 18:51 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 07:10 | 18:51 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 07:10 | 18:51 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9778 | 07:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:15 | programado | |
Rome (FCO) | Neos | NO197 | 07:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(5) | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 07:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 07:15 | Retrasado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23906 | 07:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 expand_more(1) | 07:20 | 18:54 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5712 | 07:20 | 18:54 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 07:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 07:20 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23590 | 07:20 | programado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6671 | 07:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW826 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7777 | 07:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:30 | programado | |
Nanking nanjing (NKG) | Neos | NO977 | 07:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 07:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS515 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 07:45 | programado | |
Skiathos (JSI) | easyJet | U28202 | 07:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2689 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9754 | 07:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3919 | 07:55 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 07:55 | Retrasado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 07:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 08:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2822 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7785 | 08:00 | programado | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 | 08:00 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ480 | 08:05 | programado | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W46402 | 08:10 | programado | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA837 | 08:10 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24125 | 08:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 08:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 08:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1581 | 08:25 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27155 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 08:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 08:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:45 | programado | |
Rome (FCO) | Neos | NO853 | 08:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 09:00 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 09:00 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 09:05 | programado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61953 | 09:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:10 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23544 | 09:20 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46354 | 09:20 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61713 | 09:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 09:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | QY5867 | 09:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 09:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY387 | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 09:50 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64741 | 09:50 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 10:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7567 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28516 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2225 | 10:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3009 | 10:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23028 | 10:30 | programado | |
Liege (LGG) | Saudia | SV932 | 10:30 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U23582 | 10:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3930 | 10:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23836 | 10:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.