Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 09:00 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 09:00 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China Cargo | CAO3123 | 09:04 | 08:47 | Aterrizado |
London (LGW) | Wizz Air | W96306 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 09:10 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4282 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:20 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:20 | Retrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:20 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(2) | 09:20 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | Retrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 | 09:25 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J235 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:05 | programado | |
Liege (LGG) | Turkish Cargo | TK6626 | 10:10 | Desviado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:15 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8895 | 10:15 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 10:20 | programado | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA572 | 10:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C833 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:25 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 10:25 | 08:32 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 10:50 | 08:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 10:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 10:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 10:55 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7007 | 11:00 | programado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:35 | programado | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 11:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4719 | 11:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 11:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:50 | programado | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 11:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6189 | 11:57 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 12:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 12:05 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24981 | 12:10 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24783 | 12:10 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 12:15 | programado | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5166 | 12:15 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 12:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7188 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 12:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24545 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.