Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CAO3133 | 07:46 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 07:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62333 | 07:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 08:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 08:15 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33247 | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 08:50 | programado | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT617 | 08:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 08:55 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | EC7151 | 09:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5221 | 09:30 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 09:35 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 10:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:00 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1439 | 10:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 10:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | EC3778 | 10:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:10 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8895 | 10:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:25 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J235 | 10:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:25 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | programado | |
La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 10:40 | programado | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 11:00 | programado | |
Bari (BRI) | easyJet | U23526 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9046 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | programado | |
Menorca (MAH) | Neos | NO7353 | 11:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 11:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX68 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.