Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | EC9044 | 06:50 | programado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 | 06:55 | programado | |
London (STN) | Cargo Air | QY942 | 06:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(5) | 07:10 | 06:44 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | 06:44 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | 06:44 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | 06:44 | Aterrizado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | 06:44 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | 06:44 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | 06:52 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | 06:52 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | 07:01 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:55 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 08:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 08:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 08:15 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 08:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:25 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 08:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:35 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 08:35 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24751 | 08:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2759 | 08:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27307 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 09:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:10 | programado | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ337 | 09:10 | Retrasado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 09:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7563 | 09:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 09:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23522 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 09:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:00 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:00 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:00 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:00 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:00 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:00 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:00 | Retrasado | |
Zakinthos (ZTH) | easyJet | U23694 | 10:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Neos | NO324 | 10:15 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 10:25 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23906 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.