Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 08:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(4) | 08:40 | Retrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 08:40 | Retrasado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7165 | 08:40 | Retrasado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5531 | 08:40 | Retrasado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9794 | 08:40 | Retrasado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 08:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 08:50 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5261 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5502 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 09:05 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 09:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28311 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24545 | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 09:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE513 | 09:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8721 | 09:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23750 | 09:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 09:30 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 09:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9148 | 09:35 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 09:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 09:45 | programado | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | LAV2512 | 09:56 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 10:00 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 10:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46418 | 10:15 | programado | |
| Kittila (KTT) | easyJet | U23982 | 10:15 | Retrasado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO811 | 10:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23950 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28504 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2025 | 10:25 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23544 | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8794 | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5804 | 10:50 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 10:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23998 | 10:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1230 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5953 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35118 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3347 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28313 | 11:05 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 11:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO9352 | 11:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 11:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 11:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 11:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 11:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23944 | 11:35 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23822 | 11:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23772 | 11:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23876 | 11:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23930 | 11:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23734 | 11:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 11:55 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46304 | 11:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 11:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

