Aeropuerto de Malpensa Llegadas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 08:05 | 07:18 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 08:05 | 07:18 | Aterrizado |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 08:05 | 07:18 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 08:05 | 07:18 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 08:05 | 07:18 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 08:10 | 07:58 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 08:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 08:20 | 07:40 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 08:20 | 07:40 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK683 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9774 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7426 | 08:25 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | EC9040 | 08:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7592 | 08:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33239 | 08:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 08:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 08:45 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 08:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 09:05 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1204 | 09:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2759 | 09:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:35 | programado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1612 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 09:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 09:55 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 09:55 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 09:55 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 09:55 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 09:55 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 09:55 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 09:55 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:00 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23754 | 10:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:10 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23828 | 10:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 10:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 10:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 10:20 | programado | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 10:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Federal Airlines | C89276 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX68 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX69 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 10:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23854 | 10:55 | programado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 10:55 | programado | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0305 | 11:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 11:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 11:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7775 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 11:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(5) | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | programado | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8483 | 11:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6554 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:50 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23548 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

