Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malpensa
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23894 | 00:15 | 00:14 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 00:25 | 23:31 | Aterrizado |
| Houston (SPX) | Wizz Air | W46366 | 01:10 | 01:21 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO2421 | 02:00 | 02:25 | Aterrizado |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | C8736 | 02:20 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | C89262 | 02:20 | 04:01 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:20 | 05:44 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:20 | 05:44 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:20 | 05:44 | Aterrizado |
| Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | QY138 | 05:45 | 05:36 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(6) | 06:15 | 06:08 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31203 | 06:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6557 | 06:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3846 | 06:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 | 06:30 | 06:56 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 | 06:30 | 06:03 | Aterrizado |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 | 06:30 | 06:20 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 06:50 | 06:35 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(6) | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07:00 | 06:26 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:10 | 06:29 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:10 | 06:29 | Aterrizado |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | C87113 | 07:10 | Desviado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87112 | 07:10 | desconocido | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:15 | 06:52 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:15 | 06:52 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 07:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:40 | 07:41 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 07:40 | 07:38 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 07:45 | 07:32 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:45 | 07:32 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:45 | 07:32 | Aterrizado |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 07:45 | 07:30 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:45 | 07:36 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:45 | 07:36 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75411 | 08:00 | 07:55 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79011 | 08:00 | 07:52 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 08:10 | 08:11 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9820 expand_more(1) | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9623 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(3) | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9774 | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7426 | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:35 | 08:03 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:05 | 10:14 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 09:05 | 10:14 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:05 | 10:14 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:05 | 10:14 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:05 | 10:14 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(3) | 09:10 | 09:16 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 09:10 | 09:16 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 09:10 | 09:16 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 09:10 | 09:16 | Aterrizado |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:15 | 09:35 | Aterrizado |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:15 | 09:35 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:40 | 09:30 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:40 | 09:30 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:40 | 09:30 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:40 | 09:30 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | 09:27 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | 09:27 | Aterrizado |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | 09:27 | Aterrizado |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | 09:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | 09:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | 09:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | 09:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | 09:23 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | 09:51 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | 09:51 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | 09:51 | Aterrizado |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | 10:02 | Aterrizado |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | 10:02 | Aterrizado |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | 10:02 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 09:55 | 09:18 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 09:55 | 09:18 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 09:55 | 09:18 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 09:55 | 09:18 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 09:55 | 09:18 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 09:55 | 09:18 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 09:55 | 09:18 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:55 | 10:19 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:55 | 10:19 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:55 | 10:19 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 10:05 | 10:04 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:05 | 10:09 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | 10:25 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:10 | 10:00 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:10 | 10:00 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:10 | 10:00 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:10 | 10:00 | Aterrizado |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C879 | 10:19 | 11:11 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C833 | 10:20 | desconocido | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:25 | 10:21 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(2) | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7147 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23944 | 10:30 | 10:34 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 10:50 | 10:27 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 10:50 | 10:35 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 11:00 | 10:44 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 11:00 | desconocido | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:05 | 12:09 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:05 | 12:09 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | 11:31 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | 11:31 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | 11:31 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | 11:31 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | 11:31 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | 11:31 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | 11:31 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | 11:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS485 | 11:30 | 11:03 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 11:35 | 11:06 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 11:35 | 11:08 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(5) | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46420 | 11:40 | 11:39 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:50 | 11:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:50 | 11:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6554 | 11:50 | 11:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:50 | 11:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:50 | 11:29 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | 11:23 | Aterrizado |
| Maastricht (MST) | easyJet | EC9042 | 11:55 | 12:15 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 | 12:05 | 13:26 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 12:15 | 13:16 | Aterrizado |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:25 | 12:19 | Aterrizado |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:25 | 12:19 | Aterrizado |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:25 | 12:19 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | 12:36 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | 12:36 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | 12:36 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(3) | 12:35 | 12:33 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | 12:33 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:35 | 12:33 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | 12:33 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Amelia | NL223 | 12:50 | 12:42 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8154 | 12:55 | 13:22 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 13:10 | 13:02 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 13:10 | 13:02 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 13:10 | 13:02 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(6) | 13:10 | 13:08 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 13:10 | 13:08 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 13:10 | 13:08 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 13:10 | 13:08 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 13:10 | 13:08 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 13:10 | 13:08 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 13:10 | 13:08 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24125 | 13:10 | 12:46 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 13:15 | 13:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 13:30 | 13:39 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 13:30 | 13:39 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C883 | 13:35 | 14:41 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 13:40 | 13:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 13:40 | 13:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 13:40 | 13:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 13:40 | 13:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 13:40 | 13:14 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 14:05 | 13:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(4) | 14:10 | 13:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 14:10 | 13:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 14:10 | 13:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5504 | 14:10 | 13:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 14:10 | 13:49 | Aterrizado |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ101 expand_more(1) | 14:15 | 14:05 | Aterrizado |
| Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7005 | 14:15 | 14:05 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 14:15 | 14:01 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 14:15 | 14:01 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 14:15 | 14:01 | Aterrizado |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23932 | 14:35 | 14:49 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 14:55 | 14:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 14:55 | 14:43 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 14:55 | 14:43 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 14:55 | 14:43 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 14:55 | 14:43 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 14:55 | 14:43 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4357 | 15:10 | 15:19 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 15:25 | 15:22 | Aterrizado |
| Cancun (CUN) | Neos | NO285 | 15:40 | Retrasado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5447 | 15:50 | 15:36 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46408 | 15:50 | 15:39 | Aterrizado |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5445 | 16:00 | 15:59 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 16:00 | 15:44 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 16:05 | 16:01 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5005 | 16:05 | 16:01 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 16:05 | 16:01 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 16:30 | 16:14 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4734 | 16:35 | 16:38 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(7) | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9048 | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 16:55 | 16:36 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 17:00 | 17:01 | Aterrizado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 17:10 | 16:55 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 17:15 | 16:50 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27697 | 17:15 | 16:53 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 17:20 | 17:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 17:20 | 17:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 17:20 | 17:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 17:20 | 17:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 17:20 | 17:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 17:20 | 17:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 17:20 | 17:16 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 17:25 | 18:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 17:25 | 18:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 17:25 | 18:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35081 | 17:25 | 18:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 17:25 | 18:32 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 17:25 | 18:32 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 17:30 | 17:12 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 17:30 | desconocido | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41602 | 17:30 | 17:23 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 17:40 | 17:30 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 17:40 | 17:30 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 17:40 | 17:30 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 17:40 | 17:30 | Aterrizado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 17:45 | 17:50 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46302 | 17:45 | 17:28 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 17:50 | 17:26 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(2) | 17:55 | 17:39 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7419 | 17:55 | 17:39 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6902 | 17:55 | 17:39 | Aterrizado |
| Kittila (KTT) | easyJet | U23982 | 17:55 | 17:58 | Aterrizado |
| Tromso (TOS) | easyJet | U23976 | 17:55 | 17:14 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 | 18:05 | 18:18 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 18:10 | 17:52 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 18:10 | 17:52 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 18:10 | 17:52 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 18:10 | 17:52 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1622 expand_more(2) | 18:10 | 17:56 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 18:10 | 17:56 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5843 | 18:10 | 17:56 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 18:15 | 18:05 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 18:15 | 18:05 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 18:15 | 18:05 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 18:25 | 18:01 | Aterrizado |
